
XB-WD90-XX
检波器是微波设备中常用的器件,常与耦合器衔接用作单独的监测设备部件,重要用处有:信号强度批示,状态监督,
自动增益节造,测试批示和视频节造等。
1. B 型检波器的特点是能够在窄带(绝对带宽的 10%-20%)内形成较高的检波活络度,并且带宽的地位能够调整。
建 议有测试能力的单元使用。
2. 检波电压输出通常大局为负检波输出大局,正检波输出必要定造。
测试汇报
自动增益节造,测试批示和视频节造等。
1. B 型检波器的特点是能够在窄带(绝对带宽的 10%-20%)内形成较高的检波活络度,并且带宽的地位能够调整。
建 议有测试能力的单元使用。
2. 检波电压输出通常大局为负检波输出大局,正检波输出必要定造。
检波器

| 型号 Model | 频率领域 Freq (GHz) | 活络度 Sensitivity (mV/1mW) | 抗销毁功率 Anti-burning Power | 检波电压输出极性 Output Polarity | 电压波形响应快率 Response Speed | 输出接头 Connecotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type A | Type B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WD90-□ | 8.20~12.40 | ≥200 | 300-600 | 25-100mW | +/-检波输出 | 2μs | SMA-F/BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WD75-□ | 9.84~15.0 | ≥200 | 300-600 | 25-100mW | +/-检波输出 | 2μs | SMA-F/BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WD62-□ | 11.9~18.0 | ≥200 | 300-600 | 25-100mW | +/-检波输出 | 2μs | SMA-F/BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WD51-□ | 14.5~22.0 | ≥200 | 400-800 | 25-100mW | +/-检波输出 | 2μs | SMA-F/BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WD42-□ | 18.0~26.5 | ≥200 | 800-1600 | 25-100mW | +/-检波输出 | 50ns | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WD34-□ | 21.7~33.0 | ≥100 | 800-1600 | 25-100mW | +/-检波输出 | 50ns | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WD28-□ | 26.5~40.0 | ≥100 | 800-1600 | 25-100mW | +/-检波输出 | 50ns | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WD22-□ | 33.0~50.0 | ≥200 | 400-800 | 25-100mW | +/-检波输出 | 2μs | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WD19-□ | 39.2~59.6 | ≥200 | 300-600 | 25-100mW | +/-检波输出 | 2μs | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WD15-□ | 50.0~75.0 | ≥50 | 100-200 | 25-100mW | +/-检波输出 | 2μs | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WD12-□ | 60.5~91.9 | ≥50 | 100-200 | 25-100mW | +/-检波输出 | 2μs | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XB-WD10-□ | 75.0~110 | ≥50 | 100-200 | 25-100mW | +/-检波输出 | 2μs | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 以上只是通例产品,其它种类的频率覆盖领域可从 1.45-110GHz,波导型号可从 WR510(BJ18)~ WR10(BJ900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ Other Products: F=1.45 ~ 110GHz, Waveguide WR510 (BJ18) ~ WR10 (BJ900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
