w66利来

频率领域

带宽(%)

驻波

插损(dB)

谐波抑造(dB)

法兰

波导谐波滤波器

返回列表
排序:
地位
地位 地位 地位
显示:
9
9 12 15 18 21
型号 频率领域 带宽(%) 驻波 插损(dB) 谐波抑造(dB) 法兰 Datasheet
XB-WHFR112 6.57 ~ 9.99 1-10% 幼于1.15 幼于0.2 大于60 FBP,FBM,FBE
XB-WHFR90 8.20 ~ 12.5 1-10% 幼于1.15 幼于0.2 大于60 FBP,FBM,FBE
XB-WHFR75 9.84 ~ 15.0 1-10% 幼于1.15 幼于0.2 大于60 FBP,FBM,FBE
XB-WHFR62 11.9 ~ 18.0 1-10% 幼于1.20 幼于0.3 大于60 FBP,FBM,FBE
XB-WHFR51 14.5 ~ 22.0 1-10% 幼于1.20 幼于0.3 大于60 FBP,FBM,FBE
XB-WHFR42 17.6 ~ 26.7 1-10% 幼于1.25 幼于0.4 大于60 FBP,FBM,FBE
XB-WHFR34 21.7 ~ 33.0 1-10% 幼于1.25 幼于0.4 大于60 FBP,FBM,FBE
XB-WHFR28 26.3 ~ 40.0 1-10% 幼于1.25 幼于0.4 大于60 FBP,FBM,FBE
【网站地图】